Sender gender
Male Sender
Dataframe for chart: Messages by day of week
Subtitles:
A red bar means the value is higher than expected for a 'typical' message, blue means it is lower.
WTT (MPs) - Sender gender - Male Sender
| Day of week | Messages | style | % | Expected | Diff | Std Res | url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 106297.0 | light grey | 15.49% | 105552 | 0.71% | 2.29 | /sites/explorer/wtt-mps/analysis/day/monday/gender_of_sender/ |
| Tuesday | 125913.0 | light grey | 18.35% | 126132 | 0.17% | -0.62 | /sites/explorer/wtt-mps/analysis/day/tuesday/gender_of_sender/ |
| Wednesday | 116260.0 | blue | 16.95% | 119092 | 2.38% | -8.21 | /sites/explorer/wtt-mps/analysis/day/wednesday/gender_of_sender/ |
| Thursday | 108690.0 | light grey | 15.84% | 109498 | 0.74% | -2.44 | /sites/explorer/wtt-mps/analysis/day/thursday/gender_of_sender/ |
| Friday | 103763.0 | berry | 15.13% | 101002 | 2.73% | 8.69 | /sites/explorer/wtt-mps/analysis/day/friday/gender_of_sender/ |
| Saturday | 60000.0 | berry | 8.75% | 58992 | 1.71% | 4.15 | /sites/explorer/wtt-mps/analysis/day/saturday/gender_of_sender/ |
| Sunday | 65111.0 | light grey | 9.49% | 65763 | 0.99% | -2.55 | /sites/explorer/wtt-mps/analysis/day/sunday/gender_of_sender/ |
Dataframe for chart: Messages by hour of day
Subtitles:
A red bar means the value is higher than expected for a 'typical' message, blue means it is lower.
WTT (MPs) - Sender gender - Male Sender
Dataframe for chart: Messages by month
Subtitles:
A red bar means the value is higher than expected for a 'typical' message, blue means it is lower.
WTT (MPs) - Sender gender - Male Sender
Dataframe for chart: Messages by year
Subtitles:
A red bar means the value is higher than expected for a 'typical' message, blue means it is lower.
WTT (MPs) - Sender gender - Male Sender
Columns in Red and Blue have at least a 95% chance of a real difference from the general dataset and at least a 1% different from the expected value.
Red means a category has more reports than expected. Blue means it has less.